DADOS RIO ACIMA
| Setembro/2023 | 111 |
| Março/2024 | 115 |
| Setembro/2024 | 105 |
| Setembro/2025 | 84 |
| Setembro/2023 | 268 |
| Março/2024 | 283 |
| Setembro/2024 | 262 |
| Setembro/2025 | 204 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2025 | 42 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 759,00 | Setembro/2025 | 10 |
| Renda - Entre R$ 760,00 e R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 20 |
| Renda - Acima de R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 12 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2024 | 57 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 706,00 | Setembro/2024 | 11 |
| Renda - Entre R$ 707,00 e R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 18 |
| Renda - Acima de R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 19 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2023 | 67 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 660,00 | Setembro/2023 | 15 |
| Renda - Entre R$ 661,00 e R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 21 |
| Renda - Acima de R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 8 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2023 | 34 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2023 | 26 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2023 | 21 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2023 | 13 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2023 | 20 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2023 | 42 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2023 | 86 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2023 | 16 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2023 | 8 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2023 | 2 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2023 | 0 |
| 0 a 5 anos | Março/2024 | 36 |
| 6 a 9 anos | Março/2024 | 24 |
| 10 a 12 anos | Março/2024 | 26 |
| 13 a 14 anos | Março/2024 | 12 |
| 15 a 17 anos | Março/2024 | 21 |
| 18 a 29 anos | Março/2024 | 46 |
| 30 a 59 anos | Março/2024 | 90 |
| 60 a 69 anos | Março/2024 | 18 |
| 70 a 79 anos | Março/2024 | 8 |
| 80 a 89 anos | Março/2024 | 2 |
| 90 anos ou mais | Março/2024 | 0 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2024 | 31 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2024 | 21 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2024 | 21 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2024 | 16 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2024 | 20 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2024 | 43 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2024 | 89 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2024 | 12 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2024 | 8 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2024 | 1 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2024 | 0 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2025 | 17 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2025 | 19 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2025 | 19 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2025 | 9 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2025 | 15 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2025 | 32 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2025 | 75 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2025 | 10 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2025 | 6 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2025 | 2 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2025 | 0 |
| Branco | Setembro/2023 | 160 |
| Preto | Setembro/2023 | 1 |
| Amarelo | Setembro/2023 | 1 |
| Pardo | Setembro/2023 | 106 |
| Indígena | Setembro/2023 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2023 | 0 |
| Branco | Março/2024 | 172 |
| Preto | Março/2024 | 2 |
| Amarelo | Março/2024 | 4 |
| Pardo | Março/2024 | 105 |
| Indígena | Março/2024 | 0 |
| Não Identificado | Março/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2024 | 161 |
| Preto | Setembro/2024 | 2 |
| Amarelo | Setembro/2024 | 4 |
| Pardo | Setembro/2024 | 95 |
| Indígena | Setembro/2024 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2025 | 133 |
| Preto | Setembro/2025 | 2 |
| Amarelo | Setembro/2025 | 4 |
| Pardo | Setembro/2025 | 65 |
| Indígena | Setembro/2025 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2025 | 0 |
| Setembro/2023 | 58 |
| Março/2024 | 56 |
| Setembro/2024 | 52 |
| Setembro/2025 | 42 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2023 | 13 |
| Deficiência Visual | Setembro/2023 | 3 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2023 | 1 |
| Deficiência Física | Setembro/2023 | 6 |
| Deficiência Mental | Setembro/2023 | 3 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2023 | 1 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2023 | 1 |
| Pessoa com Deficiência | Março/2024 | 12 |
| Deficiência Visual | Março/2024 | 1 |
| Deficiência Auditiva | Março/2024 | 1 |
| Deficiência Física | Março/2024 | 5 |
| Deficiência Mental | Março/2024 | 5 |
| Deficiência Síndrome Down | Março/2024 | 1 |
| Deficiência Transtorno Mental | Março/2024 | 1 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2024 | 11 |
| Deficiência Visual | Setembro/2024 | 0 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2024 | 1 |
| Deficiência Física | Setembro/2024 | 6 |
| Deficiência Mental | Setembro/2024 | 4 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2024 | 1 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2024 | 1 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2025 | 12 |
| Deficiência Visual | Setembro/2025 | 0 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2025 | 1 |
| Deficiência Física | Setembro/2025 | 5 |
| Deficiência Mental | Setembro/2025 | 6 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2025 | 1 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2025 | 1 |
DADOS JARDIM SAO PEDRO
| Setembro/2023 | 983 |
| Março/2024 | 977 |
| Setembro/2024 | 910 |
| Setembro/2025 | 923 |
| Setembro/2023 | 2110 |
| Março/2024 | 2154 |
| Setembro/2024 | 2020 |
| Setembro/2025 | 2032 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2025 | 421 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 759,00 | Setembro/2025 | 121 |
| Renda - Entre R$ 760,00 e R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 163 |
| Renda - Acima de R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 218 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2024 | 431 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 706,00 | Setembro/2024 | 141 |
| Renda - Entre R$ 707,00 e R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 146 |
| Renda - Acima de R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 192 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2023 | 524 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 660,00 | Setembro/2023 | 145 |
| Renda - Entre R$ 661,00 e R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 213 |
| Renda - Acima de R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 101 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2023 | 189 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2023 | 168 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2023 | 121 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2023 | 76 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2023 | 123 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2023 | 314 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2023 | 747 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2023 | 201 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2023 | 125 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2023 | 37 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2023 | 9 |
| 0 a 5 anos | Março/2024 | 197 |
| 6 a 9 anos | Março/2024 | 173 |
| 10 a 12 anos | Março/2024 | 126 |
| 13 a 14 anos | Março/2024 | 78 |
| 15 a 17 anos | Março/2024 | 124 |
| 18 a 29 anos | Março/2024 | 328 |
| 30 a 59 anos | Março/2024 | 747 |
| 60 a 69 anos | Março/2024 | 202 |
| 70 a 79 anos | Março/2024 | 134 |
| 80 a 89 anos | Março/2024 | 36 |
| 90 anos ou mais | Março/2024 | 9 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2024 | 202 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2024 | 169 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2024 | 117 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2024 | 69 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2024 | 116 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2024 | 307 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2024 | 688 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2024 | 205 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2024 | 117 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2024 | 25 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2024 | 5 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2025 | 187 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2025 | 178 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2025 | 110 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2025 | 71 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2025 | 126 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2025 | 295 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2025 | 675 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2025 | 230 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2025 | 125 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2025 | 27 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2025 | 8 |
| Branco | Setembro/2023 | 1421 |
| Preto | Setembro/2023 | 84 |
| Amarelo | Setembro/2023 | 21 |
| Pardo | Setembro/2023 | 584 |
| Indígena | Setembro/2023 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2023 | 0 |
| Branco | Março/2024 | 1465 |
| Preto | Março/2024 | 90 |
| Amarelo | Março/2024 | 22 |
| Pardo | Março/2024 | 577 |
| Indígena | Março/2024 | 0 |
| Não Identificado | Março/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2024 | 1360 |
| Preto | Setembro/2024 | 84 |
| Amarelo | Setembro/2024 | 21 |
| Pardo | Setembro/2024 | 555 |
| Indígena | Setembro/2024 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2025 | 1383 |
| Preto | Setembro/2025 | 93 |
| Amarelo | Setembro/2025 | 21 |
| Pardo | Setembro/2025 | 535 |
| Indígena | Setembro/2025 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2025 | 0 |
| Setembro/2023 | 482 |
| Março/2024 | 452 |
| Setembro/2024 | 443 |
| Setembro/2025 | 385 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2023 | 153 |
| Deficiência Visual | Setembro/2023 | 22 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2023 | 16 |
| Deficiência Física | Setembro/2023 | 70 |
| Deficiência Mental | Setembro/2023 | 43 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2023 | 4 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2023 | 22 |
| Pessoa com Deficiência | Março/2024 | 175 |
| Deficiência Visual | Março/2024 | 25 |
| Deficiência Auditiva | Março/2024 | 18 |
| Deficiência Física | Março/2024 | 76 |
| Deficiência Mental | Março/2024 | 54 |
| Deficiência Síndrome Down | Março/2024 | 4 |
| Deficiência Transtorno Mental | Março/2024 | 29 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2024 | 174 |
| Deficiência Visual | Setembro/2024 | 26 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2024 | 17 |
| Deficiência Física | Setembro/2024 | 74 |
| Deficiência Mental | Setembro/2024 | 55 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2024 | 2 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2024 | 32 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2025 | 191 |
| Deficiência Visual | Setembro/2025 | 31 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2025 | 19 |
| Deficiência Física | Setembro/2025 | 78 |
| Deficiência Mental | Setembro/2025 | 58 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2025 | 1 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2025 | 39 |
DADOS GRANJA ANITA
| Setembro/2023 | 0 |
| Março/2024 | 0 |
| Setembro/2024 | 0 |
| Setembro/2025 | 0 |
| Setembro/2023 | 0 |
| Março/2024 | 0 |
| Setembro/2024 | 0 |
| Setembro/2025 | 0 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2025 | 0 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 759,00 | Setembro/2025 | 0 |
| Renda - Entre R$ 760,00 e R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 0 |
| Renda - Acima de R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 0 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2024 | 0 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 706,00 | Setembro/2024 | 0 |
| Renda - Entre R$ 707,00 e R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 0 |
| Renda - Acima de R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 0 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2023 | 0 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 660,00 | Setembro/2023 | 0 |
| Renda - Entre R$ 661,00 e R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 0 |
| Renda - Acima de R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 0 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2023 | 0 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2023 | 0 |
| 0 a 5 anos | Março/2024 | 0 |
| 6 a 9 anos | Março/2024 | 0 |
| 10 a 12 anos | Março/2024 | 0 |
| 13 a 14 anos | Março/2024 | 0 |
| 15 a 17 anos | Março/2024 | 0 |
| 18 a 29 anos | Março/2024 | 0 |
| 30 a 59 anos | Março/2024 | 0 |
| 60 a 69 anos | Março/2024 | 0 |
| 70 a 79 anos | Março/2024 | 0 |
| 80 a 89 anos | Março/2024 | 0 |
| 90 anos ou mais | Março/2024 | 0 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2024 | 0 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2024 | 0 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2025 | 0 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2025 | 0 |
| Branco | Setembro/2023 | 0 |
| Preto | Setembro/2023 | 0 |
| Amarelo | Setembro/2023 | 0 |
| Pardo | Setembro/2023 | 0 |
| Indígena | Setembro/2023 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2023 | 0 |
| Branco | Março/2024 | 0 |
| Preto | Março/2024 | 0 |
| Amarelo | Março/2024 | 0 |
| Pardo | Março/2024 | 0 |
| Indígena | Março/2024 | 0 |
| Não Identificado | Março/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2024 | 0 |
| Preto | Setembro/2024 | 0 |
| Amarelo | Setembro/2024 | 0 |
| Pardo | Setembro/2024 | 0 |
| Indígena | Setembro/2024 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2025 | 0 |
| Preto | Setembro/2025 | 0 |
| Amarelo | Setembro/2025 | 0 |
| Pardo | Setembro/2025 | 0 |
| Indígena | Setembro/2025 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2025 | 0 |
| Setembro/2023 | 0 |
| Março/2024 | 0 |
| Setembro/2024 | 0 |
| Setembro/2025 | 0 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2023 | 0 |
| Deficiência Visual | Setembro/2023 | 0 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2023 | 0 |
| Deficiência Física | Setembro/2023 | 0 |
| Deficiência Mental | Setembro/2023 | 0 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2023 | 0 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2023 | 0 |
| Pessoa com Deficiência | Março/2024 | 0 |
| Deficiência Visual | Março/2024 | 0 |
| Deficiência Auditiva | Março/2024 | 0 |
| Deficiência Física | Março/2024 | 0 |
| Deficiência Mental | Março/2024 | 0 |
| Deficiência Síndrome Down | Março/2024 | 0 |
| Deficiência Transtorno Mental | Março/2024 | 0 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2024 | 0 |
| Deficiência Visual | Setembro/2024 | 0 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2024 | 0 |
| Deficiência Física | Setembro/2024 | 0 |
| Deficiência Mental | Setembro/2024 | 0 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2024 | 0 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2024 | 0 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2025 | 0 |
| Deficiência Visual | Setembro/2025 | 0 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2025 | 0 |
| Deficiência Física | Setembro/2025 | 0 |
| Deficiência Mental | Setembro/2025 | 0 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2025 | 0 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2025 | 0 |
DADOS VILA NOVA APARECIDA
| Setembro/2023 | 1266 |
| Março/2024 | 1240 |
| Setembro/2024 | 1163 |
| Setembro/2025 | 1232 |
| Setembro/2023 | 2969 |
| Março/2024 | 2937 |
| Setembro/2024 | 2773 |
| Setembro/2025 | 2931 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2025 | 607 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 759,00 | Setembro/2025 | 205 |
| Renda - Entre R$ 760,00 e R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 189 |
| Renda - Acima de R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 231 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2024 | 603 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 706,00 | Setembro/2024 | 191 |
| Renda - Entre R$ 707,00 e R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 172 |
| Renda - Acima de R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 197 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2023 | 709 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 660,00 | Setembro/2023 | 214 |
| Renda - Entre R$ 661,00 e R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 236 |
| Renda - Acima de R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 107 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2023 | 372 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2023 | 269 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2023 | 184 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2023 | 110 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2023 | 172 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2023 | 507 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2023 | 1030 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2023 | 203 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2023 | 81 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2023 | 35 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2023 | 6 |
| 0 a 5 anos | Março/2024 | 357 |
| 6 a 9 anos | Março/2024 | 286 |
| 10 a 12 anos | Março/2024 | 183 |
| 13 a 14 anos | Março/2024 | 97 |
| 15 a 17 anos | Março/2024 | 176 |
| 18 a 29 anos | Março/2024 | 503 |
| 30 a 59 anos | Março/2024 | 1003 |
| 60 a 69 anos | Março/2024 | 205 |
| 70 a 79 anos | Março/2024 | 87 |
| 80 a 89 anos | Março/2024 | 36 |
| 90 anos ou mais | Março/2024 | 4 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2024 | 360 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2024 | 269 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2024 | 183 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2024 | 106 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2024 | 155 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2024 | 471 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2024 | 919 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2024 | 194 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2024 | 81 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2024 | 31 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2024 | 4 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2025 | 364 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2025 | 296 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2025 | 204 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2025 | 118 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2025 | 173 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2025 | 477 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2025 | 963 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2025 | 216 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2025 | 88 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2025 | 28 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2025 | 4 |
| Branco | Setembro/2023 | 1843 |
| Preto | Setembro/2023 | 188 |
| Amarelo | Setembro/2023 | 13 |
| Pardo | Setembro/2023 | 925 |
| Indígena | Setembro/2023 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2023 | 0 |
| Branco | Março/2024 | 1822 |
| Preto | Março/2024 | 183 |
| Amarelo | Março/2024 | 11 |
| Pardo | Março/2024 | 921 |
| Indígena | Março/2024 | 0 |
| Não Identificado | Março/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2024 | 1723 |
| Preto | Setembro/2024 | 163 |
| Amarelo | Setembro/2024 | 4 |
| Pardo | Setembro/2024 | 882 |
| Indígena | Setembro/2024 | 1 |
| Não Identificado | Setembro/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2025 | 1836 |
| Preto | Setembro/2025 | 155 |
| Amarelo | Setembro/2025 | 4 |
| Pardo | Setembro/2025 | 935 |
| Indígena | Setembro/2025 | 1 |
| Não Identificado | Setembro/2025 | 0 |
| Setembro/2023 | 678 |
| Março/2024 | 626 |
| Setembro/2024 | 638 |
| Setembro/2025 | 587 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2023 | 199 |
| Deficiência Visual | Setembro/2023 | 26 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2023 | 24 |
| Deficiência Física | Setembro/2023 | 89 |
| Deficiência Mental | Setembro/2023 | 56 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2023 | 5 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2023 | 34 |
| Pessoa com Deficiência | Março/2024 | 205 |
| Deficiência Visual | Março/2024 | 26 |
| Deficiência Auditiva | Março/2024 | 23 |
| Deficiência Física | Março/2024 | 93 |
| Deficiência Mental | Março/2024 | 54 |
| Deficiência Síndrome Down | Março/2024 | 5 |
| Deficiência Transtorno Mental | Março/2024 | 40 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2024 | 191 |
| Deficiência Visual | Setembro/2024 | 24 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2024 | 24 |
| Deficiência Física | Setembro/2024 | 84 |
| Deficiência Mental | Setembro/2024 | 55 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2024 | 5 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2024 | 36 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2025 | 213 |
| Deficiência Visual | Setembro/2025 | 31 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2025 | 26 |
| Deficiência Física | Setembro/2025 | 101 |
| Deficiência Mental | Setembro/2025 | 60 |
| Deficiência Síndrome Down | Setembro/2025 | 4 |
| Deficiência Transtorno Mental | Setembro/2025 | 40 |
DADOS VILA INDUSTRIAL
| Setembro/2023 | 426 |
| Março/2024 | 421 |
| Setembro/2024 | 387 |
| Setembro/2025 | 404 |
| Setembro/2023 | 838 |
| Março/2024 | 847 |
| Setembro/2024 | 797 |
| Setembro/2025 | 810 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2025 | 199 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 759,00 | Setembro/2025 | 43 |
| Renda - Entre R$ 760,00 e R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 67 |
| Renda - Acima de R$ 1518,00 | Setembro/2025 | 95 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2024 | 214 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 706,00 | Setembro/2024 | 38 |
| Renda - Entre R$ 707,00 e R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 57 |
| Renda - Acima de R$ 1412,00 | Setembro/2024 | 78 |
| Renda - Até R$218,00 | Setembro/2023 | 225 |
| Renda - Entre R$ 219,00 e R$ 660,00 | Setembro/2023 | 57 |
| Renda - Entre R$ 661,00 e R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 95 |
| Renda - Acima de R$ 1320,00 | Setembro/2023 | 49 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2023 | 83 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2023 | 60 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2023 | 38 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2023 | 29 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2023 | 43 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2023 | 119 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2023 | 304 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2023 | 93 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2023 | 51 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2023 | 14 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2023 | 4 |
| 0 a 5 anos | Março/2024 | 80 |
| 6 a 9 anos | Março/2024 | 62 |
| 10 a 12 anos | Março/2024 | 39 |
| 13 a 14 anos | Março/2024 | 36 |
| 15 a 17 anos | Março/2024 | 45 |
| 18 a 29 anos | Março/2024 | 122 |
| 30 a 59 anos | Março/2024 | 310 |
| 60 a 69 anos | Março/2024 | 90 |
| 70 a 79 anos | Março/2024 | 46 |
| 80 a 89 anos | Março/2024 | 13 |
| 90 anos ou mais | Março/2024 | 4 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2024 | 75 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2024 | 67 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2024 | 45 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2024 | 35 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2024 | 41 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2024 | 115 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2024 | 272 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2024 | 97 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2024 | 36 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2024 | 12 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2024 | 2 |
| 0 a 5 anos | Setembro/2025 | 75 |
| 6 a 9 anos | Setembro/2025 | 57 |
| 10 a 12 anos | Setembro/2025 | 48 |
| 13 a 14 anos | Setembro/2025 | 26 |
| 15 a 17 anos | Setembro/2025 | 49 |
| 18 a 29 anos | Setembro/2025 | 112 |
| 30 a 59 anos | Setembro/2025 | 262 |
| 60 a 69 anos | Setembro/2025 | 118 |
| 70 a 79 anos | Setembro/2025 | 45 |
| 80 a 89 anos | Setembro/2025 | 15 |
| 90 anos ou mais | Setembro/2025 | 3 |
| Branco | Setembro/2023 | 537 |
| Preto | Setembro/2023 | 56 |
| Amarelo | Setembro/2023 | 12 |
| Pardo | Setembro/2023 | 233 |
| Indígena | Setembro/2023 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2023 | 0 |
| Branco | Março/2024 | 543 |
| Preto | Março/2024 | 56 |
| Amarelo | Março/2024 | 13 |
| Pardo | Março/2024 | 235 |
| Indígena | Março/2024 | 0 |
| Não Identificado | Março/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2024 | 497 |
| Preto | Setembro/2024 | 50 |
| Amarelo | Setembro/2024 | 11 |
| Pardo | Setembro/2024 | 239 |
| Indígena | Setembro/2024 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2024 | 0 |
| Branco | Setembro/2025 | 498 |
| Preto | Setembro/2025 | 52 |
| Amarelo | Setembro/2025 | 15 |
| Pardo | Setembro/2025 | 245 |
| Indígena | Setembro/2025 | 0 |
| Não Identificado | Setembro/2025 | 0 |
| Setembro/2023 | 210 |
| Março/2024 | 200 |
| Setembro/2024 | 197 |
| Setembro/2025 | 171 |
| Pessoa com Deficiência | Setembro/2023 | 87 |
| Deficiência Visual | Setembro/2023 | 15 |
| Deficiência Auditiva | Setembro/2023 | 4 |
| Deficiência Física | Setembro/2023 | 41 |
| Deficiência Mental | Setembro/2023 | 23 |
